A PM2,5 szennyezettséget folyamatosan mérő műszerek közzétett fővárosi adatai alapján, az elmúlt időszak 24 órára számított átlagos koncentrációi a mintavételi pontokon az alábbiak – a WHO ajánlás (25 µg/m3) fölötti értékeket kiemeléssel jelöltük:
Dátum | XVIII. ker. Gilice tér | II. ker. Széna tér | VIII. ker. Teleki tér | II. ker. Pesthidegkút | XV. ker. Kőrakás park | XI. ker. Kosztolányi tér |
| µg/m3 | | | | | |
2021.01.07. | 18 | 10 | n.a. | 9 | 20 | - |
2021.01.08. | 33 | 16 | 22 | 10 | 32 | - |
2021.01.09. | 30 | 13 | n.a. | 11 | 43 | - |
2021.01.10. | 32 | 19 | n.a. | 15 | 36 | - |
2021.01.11. | 31 | 18 | n.a. | 18 | 35 | - |
2021.01.12. | 46 | 24 | n.a. | 15 | 41 | - |
2021.01.13. | 20 | 10 | 11 | 7 | 15 | - |
Dátum | XIII. ker. Honvéd-telep* | V. ker. Erzsébet tér | X. ker. Gergely utca | XXII. ker. Budatétény | XXI. ker. Csepel, Szent István út | IV. ker. Káposztás-megyer |
| µg/m3 | | | | | |
2021.01.07. | 11 | 13 | 18 | 13 | - | - |
2021.01.08. | 23 | 25 | 29 | 18 | - | - |
2021.01.09. | 26 | 29 | 35 | 25 | - | - |
2021.01.10. | 32 | 35 | 29 | 27 | - | - |
2021.01.11. | 29 | 30 | 31 | 18 | - | - |
2021.01.12. | 39 | 44 | 42 | 29 | - | - |
2021.01.13. | 12 | 13 | 14 | 11 | - | - |
- : nincs PM2,5 mérés; n.a.: nincs adat
A jelenlegi budapesti levegőminőségi helyzet még nem jelenti a korábban megszokott, jogszabályok szerinti szmoghelyzetet.
A szmoghelyzeti tájékoztatási fokozathoz vagy az egészségügyi határértékek alapjául a PM10 (szálló por) frakciója esetében a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet az irányadó. A PM10-en belüli PM2,5 frakció esetében – jogszabályban rögzített napi egészségügyi határérték hiányában – a WHO ajánlása tekinthető irányadónak.
A budapesti légszennyezettségi helyzettel kapcsolatos további jogi, levegőtisztaság-védelmi, egészségügyi hátérinformációkról, egészségvédelmet segítő gyakorlati javaslatokról, valamint az agglomerációs települések fővárosi helyzetre gyakorolt hatásairól, összefüggéseiről a Budapest Portál Szmog című aloldalán (https://budapest.hu/Lapok/szmog.aspx), illetve ott a 2020. október 22-i és 23-i részletesebb sajtóközleményekből tájékozódhatnak.