Tegnap Budapesten az aeroszolszennyezettség (PM2,5) szintje már jellemzően kisebb volt, mint a WHO egynapi határérték javaslata, a javulás ma folytatódik.
A PM2,5 szennyezettséget folyamatosan mérő műszerek közzétett fővárosi adatai alapján, az elmúlt időszak 24 órára számított átlagos koncentrációi a mintavételi pontokon az alábbiak – a WHO ajánlás (25 µg/m3) fölötti értékeket kiemeléssel jelöltük:
Dátum | XVIII. ker. Gilice tér | II. ker. Széna tér | VIII. ker. Teleki tér | II. ker. Pesthidegkút | XV. ker. Kőrakás park | XI. ker. Kosztolányi tér |
| µg/m3 | | | | | |
2021.10.26. | 19 | 12 | 19 | 11 | 28 | - |
2021.10.27. | 32 | 14 | 27 | 17 | 40 | - |
2021.10.28. | n.a. | 18 | 31 | 14 | 45 | - |
2021.10.29. | n.a. | 23 | 30 | 16 | 43 | - |
2021.10.30. | n.a. | 21 | 25 | 16 | 32 | - |
2021.10.31. | n.a. | n.a. | 16 | 11 | 24 | - |
Dátum | XIII. ker. Honvéd-telep | V. ker. Erzsébet tér | X. ker. Gergely utca | XXII. ker. Budatétény | XXI. ker. Csepel Szent István út | IV. ker. Káposztásmegyer |
| µg/m3 | | | | | |
2021.10.26. | 23 | 23 | 21 | 19 | - | - |
2021.10.27. | 33 | 35 | 35 | 31 | - | - |
2021.10.28. | 40 | 37 | 39 | 34 | - | - |
2021.10.29. | 38 | 40 | 38 | 32 | - | - |
2021.10.30. | 30 | 33 | 27 | 26 | - | - |
2021.10.31. | 23 | 25 | 21 | 21 | - | - |
- : nincs PM2,5 mérés; n.a.: nincs adat
Az Országos Meteorológiai Szolgálat legújabb előrejelzése szerint Budapesten ma az aeroszolszennyezettség (PM10/PM2,5) további csökkenése valószínű, ami keddtől jelentősen fokozódik.
A jelenlegi budapesti levegőminőségi helyzet még nem jelenti a korábban megszokott, jogszabályok szerinti szmoghelyzetet.
A szmoghelyzeti tájékoztatási fokozathoz vagy az egészségügyi határértékek alapjául a PM10 (szálló por) frakciója esetében a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet az irányadó. A PM10-en belüli PM2,5 frakció esetében – jogszabályban rögzített napi egészségügyi határérték hiányában – a WHO ajánlása tekinthető irányadónak.