A PM2,5 szennyezettséget folyamatosan mérő műszerek közzétett fővárosi adatai alapján, az elmúlt időszak 24 órára számított átlagos koncentrációi a mintavételi pontokon az alábbiak – a WHO ajánlás (25 µg/m3) fölötti értékeket kiemeléssel jelöltük:
Dátum | XVIII. ker. Gilice tér | II. ker. Széna tér | VIII. ker. Teleki tér | II. ker. Pesthidegkút | XV. ker. Kőrakás park | XI. ker. Kosztolányi tér |
| µg/m3 | | | | | |
2020.10.20. | 13 | 13 | n.a. | 12 | 19 | - |
2020.10.21. | 11 | 22 | n.a. | 16 | 24 | - |
2020.10.22. | 18 | 14 | n.a. | 15 | 31 | - |
2020.10.23. | 18 | 18 | 31 | 15 | 42 | - |
2020.10.24. | 21 | 19 | 29 | 14 | 40 | - |
2020.10.25. | 15 | 14 | 25 | 11 | 31 | - |
Dátum | XIII. ker. Honvéd-telep* | V. ker. Erzsébet tér | X. ker. Gergely utca | XXII. ker. Budatétény | XXI. ker. Csepel, Szent István út | IV. ker. Káposztás-megyer |
| µg/m3 | | | | | |
2020.10.20. | 16 | 18 | 15 | 7 | - | - |
2020.10.21. | 23 | 26 | 19 | 8 | - | - |
2020.10.22. | 27 | 30 | 26 | 10 | - | - |
2020.10.23. | 36 | 40 | 37 | 13 | - | - |
2020.10.24. | 34 | 40 | 37 | n.a. | - | - |
2020.10.25. | 27 | 32 | 30 | n.a. | - | - |
- : nincs PM2,5 mérés; n.a.: nincs adat
Az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb előrejelzése szerint ma mind a PM10, mind PM2.5 értékeiben csökkenés várható. A következő három napban, csütörtökig az időjárási helyzet kifejezetten kedvez a légszennyező anyagok emelkedésének, fokozatos dúsulásának, az átkeveredés minimális mértéke miatt. Péntektől a PM10 és a PM2,5 értékek várhatóan jelentősen lecsökkennek.
A jelenlegi budapesti levegőminőségi helyzet még nem jelenti a korábban megszokott, jogszabályok szerinti szmoghelyzetet.
A budapesti légszennyezettségi helyzettel kapcsolatos további jogi, levegőtisztaság-védelmi, egészségügyi hátérinformációkról, egészségvédelmet segítő gyakorlati javaslatokról, valamint az agglomerációs települések fővárosi helyzetre gyakorolt hatásairól, összefüggéseiről a Budapest Portál Szmog című aloldalán (https://budapest.hu/Lapok/szmog.aspx), illetve ott a 2020. október 22-i és 23-i részletesebb sajtóközleményekből tájékozódhatnak.